2. Eishockey-Bundesliga 1983/84

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
2. Eishockey-Bundesliga
◄ vorherige Saison 1983/84 nächste ►
Meister: BSC Preussen (Nord),
SV Bayreuth (Süd)
Aufsteiger: EHC Essen-West
Absteiger: Hamburger SV (Rückzug), EC Peiting
EC Oberstdorf
↑ Bundesliga  |  • 2. Bundesliga  |  Oberliga ↓  |  Regionalliga ↓↓

Die Saison 1983/84 der 2. Eishockey-Bundesliga war die elfte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Liga wieder zweigleisig ausgetragen, lediglich der EHC Essen-West schaffte in der abschließenden Relegationsrunde zur Bundesliga den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Nach der Saison musste der EC Peiting in die Oberliga absteigen. Der sportlich wie der EC Peiting abgestiegene EC Oberstdorf zog sich in die – unterste – Landesliga Bayern zurück, während sich der Hamburger SV freiwillig aus der Liga in die Regionalliga Nord zurückzog.

Voraussetzungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Liga wieder zweigleisig ausgetragen. Die Gruppe Nord startete mit neun Mannschaften, am Spielbetrieb der Gruppe Süd nahmen zehn Vereine teil. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Anschließend nahmen die besten sechs Teams beider Gruppen an der Endrunde teil, während die restlichen Mannschaften in den Relegationsrunden im Norden und im Süden um ihren Startplatz in der Liga spielen mussten.

Die Endrunde wurde in Form von zwei Gruppen als Einfachrunde ausgespielt, wonach die beiden besten Mannschaften an der Relegationsrunde zur Bundesliga teilnahmen. Die Relegationsrunde wurde im Norden in einer und im Süden in zwei Gruppen gespielt.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. BSC Preussen (N) 32 23 6 3 189:95 52:12
2. EHC Essen-West 32 22 5 5 185:93 49:15
3. Duisburger SC 32 20 4 8 178:121 44:20
4. Eintracht Frankfurt 32 15 3 14 144:149 33:31
5. Krefelder EV 32 13 6 13 168:152 32:32
6. Herner EV (N) 32 14 3 15 128:133 31:33
7. ESG Kassel (N) 32 11 3 18 130:185 25:39
8. EC Braunlage 32 6 2 24 116:193 14:50
9. Hamburger SV 32 3 2 27 120:237 8:56

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:     = Endrunde,     = Relegation.

Der RSC Bremerhaven stellte nach 6 Spielen (20:58 Tore, 0:12 Punkte) den Spielbetrieb ein.[1]

Spieler Klub Tore Assists Punkte
Kenneth Brown Krefelder EV 60 41 101
Rick Hindmarch BSC Preussen 50 45 95
Trevor Erhardt Eintracht Frankfurt 45 40 85
Vic Stanfield Krefelder EV 22 58 80
Eduard Novák Duisburger SC 42 35 77

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. SV Bayreuth 36 31 1 4 304:111 63:9
2. Augsburger EV 36 24 5 7 204:125 53:19
3. EC Bad Tölz 36 24 1 11 208:130 49:23
4. EA Kempten 36 21 5 10 199:156 47:25
5. EV Landsberg 36 17 2 17 225:202 36:36
6. EV Füssen 36 15 5 16 161:131 35:37
7. TuS Geretsried 36 12 2 22 160:226 26:46
8. EV Pfronten 36 9 4 23 132:220 22:50
9. EC Peiting 36 10 1 25 139:256 21:51
10. EC Oberstdorf 36 3 2 31 147:322 8:64

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:     = Endrunde,     = Relegation.

Spieler Klub Spiele Tore Assists Punkte
Don Langlois SV Bayreuth 34 58 57 115
Martin Jílek SV Bayreuth 36 61 46 107
Leszek Kokoszka EV Landsberg 35 55 47 102
Rick Boehm EA Kempten 35 33 69 102
Martin Müller SV Bayreuth 35 65 31 96
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. BSC Preussen 10 6 0 4 37:33 12:8
2. Duisburger SC 10 6 2 4 55:39 12:8
3. Augsburger EV 10 4 2 4 44:53 10:10
4. Krefelder EV 10 4 1 5 45:35 9:11
5. EV Füssen 10 4 0 6 41:43 8:12
6. EA Kempten 10 3 1 6 39:58 7:13

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:     = Relegationsrunde zur Bundesliga,     = Saison beendet.

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. EHC Essen-West 10 9 1 0 60:20 19:1
2. SV Bayreuth 10 6 2 2 48:27 14:6
3. Eintracht Frankfurt 10 5 1 4 34:34 11:9
4. Herner EV 10 2 3 5 39:44 7:13
5. EV Landsberg 10 2 3 5 38:64 7:13
6. EC Bad Tölz 10 0 2 8 26:56 2:18

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:     = Relegationsrunde zur Bundesliga,     = Saison beendet.

Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1983/84#Relegationsrunde

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. ESG Kassel 18 17 1 0 217:52 35:1
2. EC Bad Nauheim 18 14 2 2 177:70 30:6
3. EC Braunlage 18 14 0 4 190:67 28:8
4. Hamburger SV 18 12 1 5 176:104 25:11
5. EC Nordhorn 18 7 2 9 102:105 16:20
6. HC Zweibrücken 18 8 0 10 116:139 16:20
7. SC Solingen 18 7 1 10 120:125 15:21
8. VERC Lauterbach 18 3 0 15 48:222 6:30
9. TV Jahn Wolfsburg 18 2 1 15 80:196 5:31
10. ERC Westfalen Dortmund 18 2 0 16 75:221 4:32

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:     = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,     = im nächsten Jahr Oberliga,     = Rückzug.

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. TuS Geretsried 10 7 1 2 61:49 15:5
2. VERE Selb 10 7 0 3 71:36 14:6
3. EHC Klostersee 10 4 2 4 56:60 10:10
4. EC Oberstdorf 10 2 4 4 43:46 8:12
5. EV Ravensburg 10 2 3 5 36:53 7:13
6. EV Regensburg 10 2 2 6 33:56 6:14

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:     = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,     = im nächsten Jahr Oberliga.

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. EV Pfronten 10 7 2 1 63:29 16:4
2. ERC Sonthofen 10 8 0 2 72:42 16:4
3. VfL Waldkraiburg 10 5 0 5 63:64 10:10
4. TSV Peißenberg 10 4 0 6 43:55 8:12
5. EC Peiting 10 2 2 6 43:63 6:14
6. TEV Miesbach 10 1 2 7 43:74 4:16

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:     = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,     = im nächsten Jahr Oberliga.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. 1983/84 RSCB. (PDF; 48 kB) fishermans-end.de, abgerufen am 12. Januar 2014.